千葉市で物件管理をご希望のオーナー様へ |
株式会社不動産インターネット協会では、当社所在地の千葉市中央区を中心に、
物件管理をさせて頂いております。
入金管理から入居者対応、更新手続、退去手続、退去後のクリーニング、新規入居者の募集まで、
オーナー様のお手を煩わすことなく、トータルで物件管理を安心してお任せ頂けます。
当社管理物件の所在地と入居率一覧 |
既に物件管理をお任せ頂いているオーナー様からは、入居率の高さと利回りの良さでもご満足頂いております。
物件管理に関することならどんなことでも、お気軽にご相談ください。
(2024年7月末現在、順不同に掲載)
(入居率) | (物件名) | (構造) | (築年度) | (所在地) | (総戸数) | (入居数) | ||
1 | 93% | アーク本千葉 | RC造 | 平成5年 | 千葉市中央区末広 | 27 | 25 | |
2 | 93% | アーバンライフ51 | RC造 | 平成8年 | 千葉市中央区道場南 | 15 | 14 | |
3 | 88% | TOP桜木 | RC造 | 平成3年 | 千葉市若葉区桜木 | 42 | 37 | |
4 | 100% | セレッソU | 木造 | 昭和61年 | 千葉市若葉区桜木 | 4 | 4 | |
5 | 100% | エレガンテ桜木 | 木造 | 平成22年 | 千葉市若葉区桜木 | 10 | 10 | |
6 | 88% | ガーデンコート松ヶ丘 | 木造 | 平成23年 | 千葉市中央区松ヶ丘 | 8 | 7 | |
7 | 75% | ガーデンコート仁戸名 | 木造 | 平成24年 | 千葉市中央区仁戸名町 | 20 | 15 | |
8 | 90% | ガーデンコート星久喜 | 木造 | 平成23年 | 千葉市中央区星久喜町 | 10 | 9 | |
9 | 100% | ガーデンスクエア | 木造 | 平成3年 | 千葉市中央区弁天 | 7 | 7 | |
10 | 71% | スターヒルズ | 木造 | 昭和62年 | 千葉市中央区星久喜町 | 14 | 10 | |
11 | 92% | キャッスル伊原 | 鉄骨造 | 平成2年 | 千葉市花見川区朝日ヶ丘 | 26 | 24 | |
12 | 66% | グランアルブルT | 鉄骨造 | 平成元年 | 千葉市中央区大巌寺町 | 6 | 4 | |
13 | 100% | グリーンヒル殿台 | 木造 | 昭和60年 | 千葉市若葉区殿台町 | 14 | 14 | |
14 | 83% | コーポすみれ | 木造 | - | 千葉市中央区長洲 | 6 | 5 | |
15 | 94% | サラベルナール宮崎 | 重量鉄骨 | 平成元年 | 千葉市中央区宮崎町 | 16 | 15 | |
16 | 83% | サンビレッジ | 木造 | - | 千葉市中央区仁戸名町 | 6 | 5 | |
17 | 100% | シティハイムサクラギB | 木造 | - | 千葉市若葉区桜木 | 4 | 4 | |
18 | 83% | KKハウス | 木造 | 昭和62年 | 千葉市若葉区東寺山町 | 6 | 5 | |
19 | 100% | セレサ青葉 | 木造 | 平成5年 | 千葉市中央区星久喜町 | 6 | 6 | |
20 | 83% | ドミール生実 | 木造 | 平成3年 | 千葉市中央区南生実町 | 6 | 5 | |
21 | 100% | アーバンヒルズ | 木造 | 平成2年 | 千葉市中央区星久喜町 | 6 | 6 | |
22 | 75% | ニッセキアパートメントX | 木造 | 平成6年 | 千葉市稲毛区長沼町 | 4 | 3 | |
23 | 88% | ハイツヨネモト | 木造 | 平成2年 | 千葉市中央区浜野町 | 8 | 7 | |
24 | 88% | ハイツバチェラ | 木造 | 昭和60年 | 千葉市若葉区都賀 | 8 | 7 | |
25 | 100% | ミリーハイツ | 木造 | 平成7年 | 千葉市中央区生実町 | 4 | 4 | |
26 | 100% | ヒルズ大森 | 木造 | 平成6年 | 千葉市中央区大森町 | 16 | 16 | |
27 | 84% | フォレスト西千葉 | RC造 | 昭和63年 | 千葉市中央区松波 | 19 | 16 | |
28 | 90% | リバーサイド | 木造 | 平成27年 | 千葉市中央区都町 | 10 | 9 | |
29 | 100% | グリーンハイツ大森第1 | 木造 | 昭和61年 | 千葉市中央区大森町 | 4 | 4 | |
30 | 50% | リーフ千葉寺 | 木造 | 昭和63年 | 千葉市中央区千葉寺町 | 6 | 3 | |
31 | 86% | レオ東千葉 | 木造 | 昭和63年 | 千葉市若葉区東寺山町 | 14 | 12 | |
32 | 90% | COCOやはぎ | RC造 | 平成4年 | 千葉市中央区矢作町 | 31 | 28 | |
33 | 80% | 小川コーポ2 | 木造 | 平成3年 | 千葉市中央区星久喜町 | 5 | 4 | |
34 | 100% | サンハイム星久喜 | 軽量鉄骨造 | 昭和54年 | 千葉市中央区星久喜町 | 4 | 4 | |
35 | 100% | カーサコスモス | 木造 | 平成11年 | 千葉市稲毛区作草部町 | 4 | 4 | |
36 | 100% | ハイム幸 | 木造 | 昭和62年 | 千葉市稲毛区天台 | 8 | 8 | |
37 | 100% | レジデンス青葉 | 木造 | 平成3年 | 千葉市中央区葛城 | 10 | 10 | |
38 | 88% | カーサビアンカⅡ | 木造 | 昭和63年 | 千葉市中央区星久喜町 | 8 | 7 | |
39 | 100% | クオリアⅡ | 木造 | 平成30年 | 千葉市中央区矢作町 | 11 | 11 | |
40 | 100% | コスモヒルズ | 木造 | - | 千葉市中央区星久喜町 | 2 | 2 | |
41 | 88% | シティホームノザワ | 軽量鉄骨造 | 昭和62年 | 千葉市中央区矢作町 | 8 | 7 | |
42 | 100% | サンハイツ | 軽量鉄骨造 | 昭和63年 | 千葉市中央区大森町 | 6 | 6 |
物件の買取りもご相談下さい。「入居ゼロ」「社宅・寮」大歓迎!! |
・「物件管理や入居者対応が大変で疲れてしまった」
・「入居率が低くて物件を売却したいのに、なかなか買い手が付かない」
・「相続になると面倒だから、売却したい」
お困りのオーナー様、
当社では、通常なら入居率が低くて売れない物件でも、入居してもらえるノウハウがございますので、
条件が合えば物件を買取り致します。お気軽にご相談ください。